江湖“招财”小霸王,守护饭碗最在行!呆萌吃货“招财”惊喜来袭,拥有强大的防御与命中率,致命成功率也可让主人在江湖中无往而不利。虎年纳福,招财进宝!把“招财”带回家,后续还有更多新跟宠联动玩法哦,惊喜多多,入手不亏!
招财力推五颗星:☆☆☆☆☆l
属性档次划分:一档:致命成功率二档:防御、致命防御、属性攻击、属性防御三档:内力、命中、闪避、运l
跟宠各个属性的数值上限| 属性 | 数值下限 | 数值上限 |
| 致命成功率 | 2 | 8 |
| 防御 | 500 | 2500 |
| 属性攻击力 | 300 | 2000 |
| 属性防御力 | 300 | 2000 |
| 致命防御 | 2 | 6 |
| 内力 | 400 | 1900 |
| 命中 | 1500 | 2770 |
| 闪避 | 880 | 1770 |
| 运 | 30 | 130 |
l
随机策略| 属性条数 | 出现概率 |
| 1条属性 | 44% |
| 2条属性 | 35% |
| 3条属性 | 15% |
| 4条属性 | 5% |
| 5条属性 | 1% |
| 属性条数 | 属性搭配 | 出现概率 |
| 1条属性 | 1条属性 | 1档3%2档60%3档37% |
| 2条属性 | 1条一档 + 1条二档 | 3% |
| 1条一档 + 1条三档 | 5% |
| 1条二档 + 1条三档 | 40% |
| 2条二档 | 17% |
| 2条三档 | 35% |
| 3条属性 | 1条一 + 1条二 + 1条三 | 5% |
| 1条一 + 2条二 | 2% |
| 1条一 + 2条三 | 3% |
| 1条二 + 2条三 | 35% |
| 2条二 + 1条三 | 35% |
| 3条二 | 5% |
| 3条三 | 15% |
| 4条属性 | 1条一 + 1条二 + 2条三 | 30% |
| 1条一 + 2条二 + 1条三 | 30% |
| 1条一 + 3条二 | 10% |
| 1条一 + 3条三 | 10% |
| 1条二 + 3条三 | 4% |
| 2条二 + 2条三 | 4% |
| 3条二 + 1条三 | 4% |
| 4条二 | 4% |
| 4条三 | 4% |
| 5条属性 | 1条一 + 1条二 + 3条三 | 25% |
| 1条一 + 2条二 + 2条三 | 35% |
| 1条一 + 3条二 + 1条三 | 15% |
| 1条一 + 4条二 | 5% |
| 1条一 + 4条三 | 10% |
| 1条二 + 4条三 | 2% |
| 2条二 + 3条三 | 3% |
| 3条二 + 2条三 | 3% |
| 4条二 + 1条三 | 2% |
关键词:
十二之天新跟宠